Οικονομικά στοιχεία
Οικονομικά Στοιχεία Α.Τ.Ε.ΓΑ. από Χρήση 1999 έως Χρήση 2008
| Α/Α | ΧΡΗΣΗ | ΤΖΙΡΟΣ | ΠΑΓΙΑ | ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999 | 4.926.796,15 | 997.288,08 | 1.384.505,71 | 54.878,94 |
| 2 | 2000 | 5.842.595,24 | 946.103,99 | 1.728.593,89 | 146.735,14 |
| 3 | 2001 | 7.432.960,37 | 933.585,49 | 2.346.085,48 | 68.598,68 |
| 4 | 2002 | 5.697.058,02 | 974.579,70 | 2.460.653,79 | 130.000,00 |
| 5 | 2003 | 3.749.897,45 | 834.355,78 | 2.508.766,98 | 52.154,86 |
| 6 | 2004 | 3.619.617,68 | 819.288,85 | 2.631.265,65 | 0,00 |
| 7 | 2005 | 4.231.347,95 | 733.000,85 | 2.516.867,83 | 230.000,00 |
| 8 | 2006 | 5.686.780,17 | 687.618,98 | 2.895.782,42 | 30.000,00 |
| 9 | 2007 | 8.970.140,37 | 615.691,77 | 3.397.283,25 | 60.000,00 |
| 10 | 2008 | 5.186.721,67 | 629.103,68 | 3.700.049,52 | 0,00 |
Οικονομικά Στοιχεία ΤΕ.ΓΑ.ΚΑΤ από Χρήση 2003 έως Χρήση 2008
| Α/Α | ΧΡΗΣΗ | ΤΖΙΡΟΣ | ΠΑΓΙΑ | ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003 | 60.149,31 | 36.051,60 | 180.000,00 | 4.511,20 |
| 2 | 2004 | 439.853,32 | 38.601,60 | 180.000,00 | 19.327,18 |
| 3 | 2005 | 1.370.788,86 | 44.387,15 | 180.000,00 | 47.992,84 |
| 4 | 2006 | 1.695.203,96 | 24.021,60 | 180.000,00 | 59.266,93 |
| 5 | 2007 | 2.786.198,10 | 107.908,44 | 505.000,00 | 124.313,65 |
| 6 | 2008 | 2.787.240,04 | 271.469,31 | 643.339,87 | 230.117,46 |